<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elins vikt</title>
	<atom:link href="http://www.elin79.se/vikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elin79.se/vikt</link>
	<description>Resan till ett mindre jag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vägning vecka 20</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-20-2/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-20-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vägning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Idag tog vågen ett rejält skutt neråt. Trots lite mindre träning och mer jobb veckan som varit. Jag tycker i och för sig det är lättare att hålla mig på banan när jag är på jobbet. Inte lika mycket mys liksom. Minus 1,7 kilo visade vågen i morse. Känns mycket, mycket bra. Det är även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag tog vågen ett rejält skutt neråt. Trots lite mindre träning och mer jobb veckan som varit. Jag tycker i och för sig det är lättare att hålla mig på banan när jag är på jobbet. Inte lika mycket mys liksom.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vägning-lila1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2443" title="Vägning-lila" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vägning-lila1.jpg" alt="" width="483" height="158" /></a></p>
<p>Minus 1,7 kilo visade vågen i morse. Känns mycket, mycket bra. Det är även det det minsta jag vägt på hela den här resan som startade i april 2010. Har varit nere på 79,5 i februari 2011 men sen vände det uppåt igen. Nu väntar en sista vecka enligt kost och träningsplanen. Sen får vi se vad som kommer efter. =)</p>
<p>Jag är så jäkla nöjd.</p>
<p>Edit: glömde ju skriva vad vågen faktiskt visade&#8230; =) 79,1 kilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-20-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans träning vecka 19</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/veckans-traning-vecka-19/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/veckans-traning-vecka-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milen]]></category>
		<category><![CDATA[Motion/träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Avrundar denna veckan med en summering av veckans träning. Jobbade 5 dagar denna veckan och drog ner lite på styrkan då jag inte hinner eller orkar med lika mycket dessa veckor. Tre styrkepass, badminton och löpning blev veckans skörd. Crosstrainer gömmer sig bakom övriga träningsformer. Totalt 342 minuter och 13 kilometer sprunget. Styrkan har gått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrundar denna veckan med en summering av veckans träning. Jobbade 5 dagar denna veckan och drog ner lite på styrkan då jag inte hinner eller orkar med lika mycket dessa veckor. Tre styrkepass, badminton och löpning blev veckans skörd.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/träning-v-19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2437" title="träning-v-19" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/träning-v-19.jpg" alt="" width="266" height="369" /></a></p>
<p>Crosstrainer gömmer sig bakom övriga träningsformer. Totalt 342 minuter och 13 kilometer sprunget. Styrkan har gått bra, nöter på liksom. Badminton var roligt men allra roligast var nog springturen idag innan jobbet. Jag var på Arlanda till 11. Tog cykeln en bit bort från där jag jobbar för att komma undan en riktigt trist gångväg bredvid en stor väg. Låste fast den i en infoskylt och sen bar det iväg. Vad lustigt det blir när man inte har en färdig plan redan innan man startar. Först tänkte jag testa att springa 1 mil utan att stanna. Sen gick det över till att bara öka lite från förra passet och då springa 6km, gå lite och sen springa resten. Sen var jag inne ett tag på att springa kortare intervaller. Allt blev liksom bara lättare och lättare. Efter ett tag ledsnade jag på mig själv och undanflykterna och tänkte att nu jäklar ska milen springas utan att gå en endaste gång! Sprang längst en byväg som var alldeles underbar att springa längst. Vitsippor och gullvivor, gårdar och hästar, hägg som var alldeles på vippen att slå ut. När GPSen visade 5km så vände jag och sprang tillbaka igen. Efter 6-7 kilometer så började benen protestera i uppförsbackarna men ändå lyckades jag hitta lite extra ork i sista stora uppförsbacken och ökade takten då. Så jäkla nöjd med mig själv. Tiden var inte fy skam den heller, 1 timme och 7 minuter. Solen sken hela tiden och jag bara fyllde på min energidepå trots att jag nötte på där längst med vägen i 67 minuter.</p>
<p>Sen kastades jag in i en arbetsdag som hette duga. Mycket som strulade men samtidigt lärde jag mig en hel del nytt. Nöjd ska jag nu hoppa i duschen och krypa till kojs. Vägning i morgon och det känns som alltid lite läskigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/veckans-traning-vecka-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring!</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/spring-2/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/spring-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion/träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Hittade tillbaka hit via gamla länkar jag sparat. Glad blev jag när jag såg att det fanns nya avsnitt att kika på. Del 1 hittar ni här och sen är det enkelt att klicka sig vidare till de andra avsnitten, kommer finnas totalt 7 avsnitt men endast 3 har sänts hittills så resten dyker väl upp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade tillbaka hit via gamla länkar jag sparat. Glad blev jag när jag såg att det fanns nya avsnitt att kika på.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/spring.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2427" title="spring" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/spring.jpg" alt="" width="600" height="347" /></a></p>
<p><a href="http://www.marathon.se/webb-tv/spring/hela-avsnitt/v%C3%A5ren-2012-del-1-av-7?quicktabs_view__webbtv__panel_pane_2=0" target="_blank">Del 1 hittar ni här</a> och sen är det enkelt att klicka sig vidare till de andra avsnitten, kommer finnas totalt 7 avsnitt men endast 3 har sänts hittills så resten dyker väl upp lite pö om pö. I avsnitt 3 pratar de om olika GPSer ifall någon är sugen på en sån. Man kan även kika på program från tidigare år, tyckte de sa att detta var tredje säsongen av programmet. De tar upp lite allt möjligt om löpning, tävlingar, utrustning, kläder, teknik, program osv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/spring-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya remmar till gymmet</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nya-remmar-till-gymmet/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nya-remmar-till-gymmet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion/träning]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikprylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[När jag tränat med PT Tess så har jag vid några tillfällen testat att köra med remmar. Den underlättar när man har ett ganska dåligt grepp som jag har. Det är liksom inte mina muskler som säger ifrån utan att det gör så ont i fingrar och händer när jag greppar stången. Då har jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag tränat med PT Tess så har jag vid några tillfällen testat att köra med remmar. Den underlättar när man har ett ganska dåligt grepp som jag har. Det är liksom inte mina muskler som säger ifrån utan att det gör så ont i fingrar och händer när jag greppar stången. Då har jag tidigare sprungit ner till receptionen och hämtat remmar som man kan låna där.</p>
<p>Nu har jag egna!</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/04/Photo-2012-04-22-14-29-19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2380" title="Photo 2012-04-22 14 29 19" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/04/Photo-2012-04-22-14-29-19.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Marklyft 35 kilo</p>
<p>Som vanligt så vill man ju aldrig nånsin visa för någon att man är en nybörjare när man står där på gymmet. =) Man vill ju vara bäst redan innan man testat första gången. Jag vet, logiken i det är lite haltande. Men för att råda bot på det så övade jag på skurborsten hemma innan jag tog med dem till gymmet. Man får inte vara dum!</p>
<p>Nu går det till och med snabbt när jag ska kränga in händerna i dem. Jag försöker först utan remmar tills det inte går längre, tills jag är rädd att inte kunna hålla kvar. Sen åker de på! Träningsvärken från söndagens benpass har knappt lagt sig och i morgon är det dags igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nya-remmar-till-gymmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägning vecka 19</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-19-2/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-19-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vägning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Vågen stannade på 80,8 kilo, ett minus på 5 hekto denna veckan. Klart jag hade hoppats på mer (när gör man inte det?)  men är glad över ett halvt kilo lättare. Minus på centimetrarna med. =) Härligt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vågen stannade på 80,8 kilo, ett minus på 5 hekto denna veckan. Klart jag hade hoppats på mer (när gör man inte det?)  men är glad över ett halvt kilo lättare.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/centimetrar-v-19.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2417" title="centimetrar-v-19" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/centimetrar-v-19.jpg" alt="" width="379" height="276" /></a></p>
<p>Minus på centimetrarna med. =) Härligt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-19-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träning vecka 18</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/traning-vecka-18/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/traning-vecka-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion/träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka hoppade jag på programmet med 5 styrkepass igen. Planen jag gjorde upp i början av veckan höll inte riktigt, orkade inte med styrketräningen efter badminton i torsdags. Jag försökte dock, gick in till SATS på vägen hem och värmde upp på sittcykeln, men det var så galet mycket folk, knappt någon maskin eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna vecka hoppade jag på programmet med 5 styrkepass igen. Planen jag gjorde upp i början av veckan höll inte riktigt, orkade inte med styrketräningen efter badminton i torsdags. Jag försökte dock, gick in till SATS på vägen hem och värmde upp på sittcykeln, men det var så galet mycket folk, knappt någon maskin eller plats vid viktstängerna ledig överhuvudtaget. Hemskt att behöva träna vid rush hour. Jag orkade inte slåss om grejerna så jag gick hem. Körde ett dubbelpass dagen efter i stället när jag lyxade till det med att kompa bort eftermiddagen på jobbet så jag kom till gymmet vid 14:00. Så skönt. Även idag så hoppade jag över Balance-passet jag hade bokat på kvällen. Det fanns inte några krafter kvar.</p>
<p>575 minuter totalt denna veckan.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/träning-v-18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2414" title="träning-v-18" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/träning-v-18.jpg" alt="" width="277" height="359" /></a></p>
<p>Bakom övriga träningsformer så gömmer sig uppvärmningarna på sittcykeln och crosstrainern, inte mer spännande än så. Mest nöjd över löpningen. Får tyvärr inte till någon löpdejt denna veckan så det blir till att testa den själv. =)</p>
<p>Som vanligt är att det lite småoroligt över vägningen i morgon. Tjuvvägde mig en gång mitt i veckan. Visade några hekton ner då i alla fall. Ja, jag vet att jag inte ska göra det men det gick av bara farten&#8230; I morse var det jobbigt efter att vi ätit på restaurang igår, det var helt klart värt det men det var ändå jobbigt efteråt. Nu vill jag bara att klockan ska ringa i morgonbitti så jag kan hoppa upp på vågen och få det överstökat.  =)</p>
<p>Nästa vecka jobbar jag min jobbiga helgvecka igen så då blir det programmet med 3 styrkepass. Men har en badmintontid inbokad och sen blir det eget försök på milen också så jag klarar mig nog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/traning-vecka-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Någon skillnad?</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nagon-skillnad/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nagon-skillnad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Här är kortet från när jag startade med nya kosten och träningen. Här är bilden från i måndags. Tre veckors skillnad. Magen ser lite plattare ut. Ryggfläsket ser lite mindre ut. Det där ryggvecket kan försvinna och aldrig komma tillbaka. Det känns väldigt mycket bättre i alla fall. =) Ikväll ska vi ut och fira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är kortet från när jag startade med nya kosten och träningen.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vikt-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2407" title="Vikt-1" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vikt-1.jpg" alt="" width="800" height="506" /></a></p>
<p>Här är bilden från i måndags. Tre veckors skillnad.</p>
<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vikt-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2405" title="Vikt 2" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vikt-2.jpg" alt="" width="800" height="517" /></a></p>
<p>Magen ser lite plattare ut. Ryggfläsket ser lite mindre ut. Det där ryggvecket kan försvinna och aldrig komma tillbaka. Det känns väldigt mycket bättre i alla fall. =) Ikväll ska vi ut och fira ordentligt. Min bästa vän fyller år och vi ska ut ett gäng och äta libanesiskt, jag har längtat hela veckan!</p>
<p>Trevlig helg till er alla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/nagon-skillnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen!</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/antligen/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept/mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Hej middag! Jag har längtat efter dig! Gillar kryddan persilade på laxen men med 56% salt så kände jag att jag kunde fixa det själv. Persilja från frysen, mald torkad vitlök och lite salt. Gott men inte lika gott som persilade&#8230; Antar att det var saltet som gjorde det. =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej middag! Jag har längtat efter dig! </p>
<p><center><a href='http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/EEE75751-BA26-4C8C-83DF-A4FE9258169B1.jpg'><img src='http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/EEE75751-BA26-4C8C-83DF-A4FE9258169B1.jpg' border='0' width='400' height='400' style='margin:5px'></a></center><br />Gillar kryddan persilade på laxen men med 56% salt så kände jag att jag kunde fixa det själv. Persilja från frysen, mald torkad vitlök och lite salt. Gott men inte lika gott som persilade&#8230; Antar att det var saltet som gjorde det. =) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/antligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag skänker 1kr per kilometer jag springer</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/jag-skanker-1kr-per-kilometer-jag-springer/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/jag-skanker-1kr-per-kilometer-jag-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1kr/km]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Idag hakar jag på detta, har läst om det tidigare men sen har det fallit bort ur huvudet. Men idag blev jag påmind inne hos Suzan med bloggen I can rest when I&#8217;m dead. Jag kommer skänka 1 krona per kilometer jag springer. Det kanske inte blir supermycket men jag tänker att det blir något. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag hakar jag på detta, har läst om det tidigare men sen har det fallit bort ur huvudet. Men idag blev jag påmind inne hos <a href="http://icanrestwhenimdead.com/" target="_blank">Suzan med bloggen <strong>I can rest when I&#8217;m dead</strong></a>. Jag kommer skänka 1 krona per kilometer jag springer. Det kanske inte blir supermycket men jag tänker att det blir något. Många bäckar små.</p>
<p><a href="http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/insamlingar/?collection=4243&amp;utm_source=Cancerfonden&amp;utm_medium=Widget&amp;utm_campaign=RB2010"><img class="aligncenter size-full wp-image-2393" title="1krkm" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/1krkm.jpg" alt="" width="203" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Klicka på bilden för att komma till insamlingen.</em></p>
<p style="text-align: left;">Jag har alldeles för många i min släkt och bekantskapskrets som gått bort på grund av cancer. De två senaste är de två tyngsta att tänka på. De var alldeles för unga och det gör ont i mig när jag tänker på dem, att de inte är här med oss längre.</p>
<p>Tänkte att jag skulle starta med maj men sen kom jag på att all löpning finns ju registrerad på <a href="http://www.funbeat.se" target="_blank">Funbeat</a> så jag kikar där och gör en retroaktiv insättning på året som varit hittills. =) Blev ju ingen vinterlöpning för mig i år så säsongen startade ganska sent. Men 70km har jag skrapat ihop i mars och april. Så 70 kronor har satts in till <a href="http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/insamlingar/?collection=4243&amp;utm_source=Cancerfonden&amp;utm_medium=Widget&amp;utm_campaign=RB2010" target="_blank">denna insamling på Cancerfondens sida</a>.</p>
<p>Gå med ni med!</p>
<p><a href="http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/insamlingar/?collection=4243" target="_blank">Länk till insamlingen på Cancerfondens sida. </a></p>
<p><a href="http://1krkm.se/" target="_blank">Läs mer.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/jag-skanker-1kr-per-kilometer-jag-springer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägning vecka 18</title>
		<link>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-18-2/</link>
		<comments>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-18-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vägning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elin79.se/vikt/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Efter en vecka med lite mindre träning på grund av mer jobb så visade igår vågen snällt minus 0,6 kilo. Landade på 81,3 kilo. Totalt minus 3,1 kilo på tre veckor. Mycket nöjd. Nu tillbaka till veckan med 5 styrkepass plus att jag har en löpdejt och en badmintondejt samt att jag ska se om jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vägning-lila.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2390" title="Vägning-lila" src="http://www.elin79.se/vikt/wp-content/uploads/2012/05/Vägning-lila.jpg" alt="" width="483" height="158" /></a></p>
<p>Efter en vecka med lite mindre träning på grund av mer jobb så visade igår vågen snällt</p>
<p><em>minus 0,6 kilo. Landade på 81,3 kilo.</em></p>
<p>Totalt minus 3,1 kilo på tre veckor. Mycket nöjd. Nu tillbaka till veckan med 5 styrkepass plus att jag har en löpdejt och en badmintondejt samt att jag ska se om jag orkar med ett BodyBalance pass på söndag kväll, min gamla favorit. Denna veckan kommer bli kanon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elin79.se/vikt/2012/05/vagning-vecka-18-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

